.
| 1xbet AGENT LIST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| āĻšোā§াāĻāϏাāĻĒ āĻŦ্āϝাāϤিāϤ āĻ āύ্āϝ āĻোāύ āĻāĻĒ āĻāϰ āĻŽাāϧ্āϝāĻŽে āϝোāĻাāϝোāĻ āĻŦা āϞেāύāĻĻেāύ āĻāϰা āϝাāĻŦে āύা āĻāĻŦং āĻāϰāϞে āϤা āĻ্āϰāĻšāύāϝোāĻ্āϝ āĻšāĻŦে āύা | |||||
| TYPE | NAME | ID NO | PHONE APP LINK | PHONE NUMBER | SUB ADMIN |
| UNDER SUB ADMIN ID – 01 UNDER SUPER ID 01 => TOTAL AGENT = 42 | |||||
| MASTER | AGENT ID: | 1 | +13232078732 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 2 | +85510801005 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 3 | +16502418620 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 4 | +14029878862 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 5 | +18013016383 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 6 | +15716041123 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 7 | +13139793348 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 8 | +15752084649 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 9 | +15134091207 | COMPLAIN | |
| MASTER | AGENT ID: | 10 | +13345641814 | COMPLAIN | |
.
.